KS Robot Lift
Dane techniczne: KS Robot Lift
| KS Robot Lift 250/4 | KS Robot Lift 250/7 | |
| Nośność | max. 250 kg | max. 250 kg |
| Wysokość pracy pionowej | ok. 4700 mm | ok. 7500 mm |
| Maszt osadzony | ok. 1900 mm | ok. 1900 mm |
| Szerokość | ok. 620 mm | ok. 800 mm |
| Waga całkowita | ok. 660 kg | ok. 660 kg |
| Przeciwwagi | 230 kg | 230 kg |
| Odchylenie na bok | +/-50 mm = 100 mm | +/-50 mm = 100 mm |
| Czas pracy akumulatora | ok. 8h | ok. 8h |
| Akumulator | 2 x 12 V = 24 V | 2 x 12 V = 24 V |
| Próżniowa jednostka ssąca | KS VacuPower 300, 450, 600 | KS VacuPower 300, 450, 600 |


