KS BigFoot
KS BigFoot jest mobilnym mini-dźwigiem z przeciwwagami i konstrukcją ograniczoną do niezbędnego minimum. Ramię podnośnika i kierownica mogą być łatwo złożone co znacznie ułatwia transport urządzenia.Dane techniczne: KS BigFoot
| Typ | KS BigFoot 280 | KS BigFoot 450 | KS BigFoot 450 H |
| Nośność | 250 kg | 450 kg | 450 kg |
| Nośność przed kołami | 190 - 280 kg | 280 - 450 kg | 280 - 450 kg |
| Maksymalne wysunięcie przed koła | 1135 mm | 965 mm | 965 mm |
| Wysokość podnoszenia | 2650 mm | 2570 mm | 2570 mm |
| Podnoszenie | ręczne | ręczne | elektro-hydrauliczne |
| Wymiary | 800 x 1800 mm | 800 x 1800 mm | 800 x 1800 mm |
| Waga netto bez przeciwwag | 145 kg | 160 kg | 195 kg |
| Przeciwwagi | 13 x 22 kg | 13 x 22 kg | 9 x 22 kg |
| Wyposażenie standardowe | hak, 360° obrót | hak, 360° obrót | hak 360° obrót |
| Wyposażenie dodatkowe (opcjonalnie) | chwytak próżniowy | chwytak próżniowy | chwytak próżniowy |
| Akumulator | - | - | 12V |



